| 約定代金 | 委託手数料(税込み) |
| 100万円以下の場合 | 約定代金の1.2075% (2,625円に満たない場合は2,625円) |
| 100万円超 500万円以下の場合 | 約定代金の0.945% + 2,625円 |
| 500万円超 1,000万円以下の場合 | 約定代金の0.735% + 13,125円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下の場合 | 約定代金の0.60375% + 26,250円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下の場合 | 約定代金の0.39375% + 89,250円 |
| 5,000万円超の場合 | 286,125円 |
(2007年8月1日現在)
*お支払いいただく手数料(税込み)は、端数処理の関係により、上記手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合がございます。
イニシア・スター証券株式会社


