
会社概要
| 商号 | イニシア・スター証券株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成17年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル5階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 電話番号 03(5774)6530 FAX番号 03(5774)6535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 望月 陽一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
取締役会長 品野 修三 代表取締役 望月 陽一郎 取締役 佐藤 秀樹 監査役 武内 秀之 顧問 及川勲 (元大蔵省関東財務局 新潟証券取引所監理官 証券検査第二課長) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 11億4,300万円(平成22年7月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第144号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職員 | 26名(出向社員含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入団体 | 日本投資者保護基金 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 東京都証券警察連絡協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | イニシア・スター・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセスマップ | ![]() グーグルマップ ■各路線からのアクセス時間目安JR渋谷駅東口(宮益坂出口)...徒歩7分JR原宿駅明治神宮前出口...徒歩8分 東京メトロ明治神宮前(4番出口)...徒歩8分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||